Campioni
Scegli la tua quantità. Tutti i tipi disponibili. Potenzia al massimo i tuoi Moduli della nave.
Acquista Campioni per Helldivers 2 e migliora senza sforzo i tuoi Moduli della nave! Poiché i Campioni si ottengono solo durante le missioni e scompaiono alla morte, avere una squadra affidabile è essenziale per una raccolta di successo. BoostRoyal offre un team professionale per assisterti con il nostro servizio di farming di Campioni per Helldivers 2. Semplicemente seleziona il tipo specifico e la quantità di Campioni di cui hai bisogno e inizia a vivere il gioco al massimo oggi stesso!
Ricompense incluse
- Progressione di livellamento del personaggio;
- Qualsiasi bottino aggiuntivo acquisito durante l'esecuzione dell'ordine.
- Possibilità di guadagnare Super Crediti;
- Medaglie Warbond;
- Una quantità specifica dei Campioni selezionati;
Velocità di consegna
- Normale — la tua richiesta viene gestita dai booster disponibili nell'ordine in cui è stata ricevuta;
- Espresso — un team indipendente e dedicato completa il tuo ordine il 30% più velocemente;
- Super Espresso — il tuo ordine riceve la massima priorità, con un completamento più veloce del 50%.
Servizi extra
- Sblocca livello di difficoltà — il nostro booster gestisce tutte le missioni necessarie se selezioni Campioni Arancioni o Viola;
- Stream — guarda il boost di Campioni per Helldivers 2 in tempo reale tramite uno stream privato.
Requirements
- È necessario possedere Helldivers 2.
- Per i Campioni Arancioni — il livello di difficoltà 4 deve essere sbloccato o l'opzione pertinente selezionata;
- Per i Campioni Viola — il livello di difficoltà 7 deve essere sbloccato o l'opzione pertinente selezionata;
Il nostro processo
- 💬 Ti contatteremo via chat o email; sentiti libero di chiedere informazioni sul tuo boost di Campioni per Helldivers 2.
- 🎮 Per i servizi Piloted, il nostro booster accede al tuo personaggio per gestire l'attività.
- 🤝 Se preferisci il Self-play, riceverai un invito per unirti al gruppo del booster.
- 🔔 Riceverai un avviso una volta terminato il servizio di farming di Campioni per Helldivers 2.
- ⭐ Goditi le tue ricompense e condividi il tuo feedback su Trustpilot.
- ⚡ Il tuo ordine ha la priorità per garantire un completamento rapido.
- 🎯 Seleziona le tue preferenze e acquista i tuoi carry di Campioni per Helldivers 2.
Frequently asked questions
Come funzionano i Campioni in Helldivers 2?+
I Campioni fungono da valuta utilizzata per potenziare i tuoi Moduli Nave, che a loro volta aumentano la tua efficacia in combattimento. Esistono 3 varianti di Campioni:
- I Campioni Verdi si trovano frequentemente, sebbene ne serva una grande quantità;
- I Campioni Arancioni appaiono meno spesso e sono vitali per i potenziamenti di livello intermedio;
- I Campioni Viola rappresentano il tipo più raro, con soli 3-6 campioni disponibili per missione, ma sono obbligatori per ogni potenziamento di alto livello.
Ogni varietà di Campioni può essere individuata presso i punti di interesse, a seconda della Difficoltà della Missione; ad esempio, i Campioni Viola appaiono solo a Difficoltà 7 e superiore.
Quali sono i requisiti di prezzo per i potenziamenti della nave in Helldivers 2?+
Migliorare i tuoi Moduli della Nave è essenziale per completare con successo le missioni in Helldivers 2. Ogni Modulo appartiene a una categoria specifica e deve essere acquistato in ordine sequenziale all'interno di tale categoria. Di seguito trovi il dettaglio di tutti i Potenziamenti della Nave, i loro requisiti e le loro funzioni specifiche:
| Nome del modulo\Costo | Verde | Arancione | Viola | Requisizioni | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriotic Administration Center | |||||
| Donation Access License | 60 | - | - | - | Le Armi di Supporto vengono schierate con il numero massimo di caricatori trasportabili. |
| Streamlined Request Process | 80 | 40 | - | - | Riduce il tempo di ricarica degli stratagemmi Arma di Supporto del 10%. |
| Hand Carts | 80 | 60 | 5 | - | Riduce il tempo di ricarica per tutti gli stratagemmi Zaino del 10%. |
| Superior Packing Methodology | 150 | 150 | 15 | 20000 | Le capsule di rifornimento ricaricano le Armi di Supporto con il numero massimo di caricatori trasportabili. |
| Payroll Management System | 200 | 200 | 20 | 20000 | I tempi di ricarica delle Armi di Supporto sono ridotti del 10 percento. |
| Orbital Cannons | |||||
| Exploding Shrapnel | 100 | - | - | - | Riduce il calo di danno dal centro delle esplosioni causate dagli stratagemmi orbitali. |
| More Guns | 80 | 60 | - | - | Gli orbitali a sbarramento sparano 1 salva aggiuntiva per sbarramento. |
| Zero-G Breech Loading | 80 | 80 | 10 | - | Tempo di ricarica degli stratagemmi orbitali ridotto del 10%. |
| Atmospheric Monitoring | 250 | 150 | 15 | 25000 | Dispersione dello sbarramento orbitale HE ridotta del 15%. |
| High-Density Explosives | 250 | 200 | 20 | 35000 | Il raggio d'esplosione degli stratagemmi orbitali aumenta del 10 percento. |
| Hangar | |||||
| Liquid-Ventilated Cockpit | 80 | - | - | - | Tempo di ricarica degli stratagemmi Eagle ridotto del 50%. |
| Pit Crew Hazard Pay | 80 | 40 | - | - | Riduce il tempo di riarmo dell'Eagle del 20%. |
| Expanded Weapons Bay | 80 | 80 | 10 | - | Aumenta di 1 il numero di utilizzi degli stratagemmi Eagle per riarmo. |
| XXL Weapons Bay | 150 | 150 | 15 | 25000 | Gli stratagemmi Eagle che sganciano bombe multiple ne sganceranno 1 aggiuntiva. |
| Advanced Crew Training | 200 | 250 | 25 | 30000 | I tempi di riarmo degli stratagemmi Eagle sono ulteriormente ridotti del 10 percento se rimangono utilizzi dell'Eagle. |
| Bridge | |||||
| Targeting Software Upgrade | 60 | - | - | - | Riduce il tempo di schieramento degli stratagemmi Orbitali di 1 secondo/i. |
| Nuclear Radar | 80 | 40 | - | - | Aumenta il raggio di ping dei nemici sulla minimappa di 50 metri. |
| Power Steering | 80 | 80 | 10 | - | Migliora la manovrabilità degli Helldiver durante lo schieramento dell'Hellpod. |
| Enhanced Combustion | 200 | 150 | 15 | 25000 | Danno da fuoco degli Stratagemmi aumentato del 25%. |
| Morale Augmentation | 250 | 200 | 20 | 35000 | Tutti i tempi di ricarica degli stratagemmi sono ridotti del 5 percento. |
| Engineering Bay | |||||
| Synthetic Supplementation | 60 | 10 | - | - | Riduce il tempo di ricarica per gli stratagemmi Torretta, Postazione e Rifornimento del 10%. |
| Advanced Construction | 80 | 60 | 5 | - | Aumenta la salute degli stratagemmi Torretta del 50%. |
| Rapid Launch System | 80 | 80 | 10 | - | Rimuove il tempo di schieramento per gli Stratagemmi Postazione. |
| Circuit Expansion | 200 | 150 | 20 | 20000 | Gli archi elettrici, sparati da armi e torrette, saltano su un nemico aggiuntivo. |
| Streamlined Launch Process | 250 | 200 | 20 | 30000 | Gli stratagemmi Arma di Supporto vengono lanciati immediatamente con un tempo di schieramento quasi nullo. |
| Robotics Workshop | |||||
| Dynamic Tracking | 60 | 20 | - | - | Riduce il tempo di schieramento per tutti gli stratagemmi Torretta. |
| Shock Absorption Gel | 80 | 60 | 5 | - | Aumenta le munizioni per tutti gli stratagemmi Torretta del 50%. |
| High-Quality Lubricant | 80 | 80 | 10 | - | Le torrette ruotano verso i nuovi bersagli più rapidamente. |
| Blast Absorption | 150 | 150 | 20 | 25000 | Le torrette subiscono il 50% di danni in meno dalle esplosioni. |
| Cross-Platform Compatibility | 250 | 200 | 30 | 35000 | Le Torrette Mortaio danno priorità al fuoco sui bersagli contrassegnati. |
Qual è il limite massimo dell'inventario per i Campioni in Helldivers 2?+
Esiste una capacità massima per ogni tipo di Campione che puoi trasportare, quindi assicurati di utilizzarli prima di raggiungere questi limiti. Le soglie sono:
- Campioni Arancioni — 250;
- Campioni Viola — 100.
- Campioni Verdi — 500;













